De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van een 'woondeel' (sociale woningbouw) en een 'maatschappelijk deel' (Vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje), beide inclusief de inrichting van de openbare ruimte.
Project locatie
Project status | |
---|---|
Risico profiel | Laag |
Totaal beeld | Volgens verwachting |
Bestuur & ext. partijen | Volgens verwachting |
Planning | Volgens verwachting |
Budget | Volgens verwachting |
Project structuur | |
---|---|
Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder Bremer |
Ambtelijk opdrachtgever | Marian Rood |
Projectleider | Marlies Bruinstroop |
Programma | Bouwen en Wonen (VHROSV) |
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers | Gemeente Leidschendam Voorburg, Woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Vlietkinderen |
Projectkarakteristiek | |
---|---|
Projectfase | Realisatiefase |
Einddatum | 2022 |
Ruimtelijke procedure | Uitgebreide omgevingsvergunningen |
Risicoprofiel | Midden |
Besluitvorming | |
---|---|
Laatste raads-/commissiebehandeling | Juni 2022: Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 1e herziening |
Volgende raads-/commissiebehandeling | Oktober 2022: Raadsbrief Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 - 2de herziening (lightversie) |
Besluitvorming | Op 5 juli 2016 is de ‘Businesscase sociale woningbouw’ door de raad vastgesteld, waarbij de locatie Rijnlandlaan is aangewezen als locatie voor sociale woningbouw, nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg en Kinderdagopvang Pinkeltje. Op 23 januari 2018 heeft de raad de stedenbouwkundige opzet voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan vastgesteld en een grondexploitatie geopend. |
Afwijking t.o.v. besluitvorming | Bij de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan is een amendement aangenomen waarmee het aantal van 60 appartementen uit de businesscase is verlaagd naar 48 appartementen. |
Belangrijkste wijzigingen | |
---|---|
De appartementen, het kinderdagverblijf en de school zijn al enige tijd in gebruik. Nu is ook de openbare ruimte opgeleverd op de speeltuin na. Het project wordt dit jaar afgerond. Dit is dan ook de laatste voortgangsrapportage van de Rijnlandlaan in het projectenboek. |
Project inhoud | ||
---|---|---|
|