Project status | |
---|---|
Risico profiel | Middel |
Totaal beeld | Volgens verwachting |
Bestuur & ext. partijen | Volgens verwachting |
Planning | Volgens verwachting |
Budget | Volgens verwachting |
Project structuur | |
---|---|
Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder Belt |
Ambtelijk opdrachtgever | Alexander van Mazijk |
Projectleider | Robert vd Poel |
Programma | Bestuur en Ondersteuning |
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers | n.v.t. |
Projectkarakteristiek | |
---|---|
Projectfase | Realisatiefase |
Einddatum | 31-12-2022 |
Ruimtelijke procedure | n.v.t. |
Risicoprofiel | Midden |
Besluitvorming | |
---|---|
Laatste raads-/commissiebehandeling | Q4 2020 (behandeling begroting 2021) |
Volgende raads-/commissiebehandeling | n.v.t. |
Besluitvorming | Akkoord |
Afwijking t.o.v. besluitvorming | N.v.t. |
Belangrijkste wijzigingen | |
---|---|
Projecten zijn opgestart en verlopen grotendeels conform planning. Wel is zichtbaar dat benodigde en bestelde nieuwe hardware last heeft van de effecten van de Covid-pandemie en de chip tekorten die spelen. Daar waar mogelijk worden andere uit te voeren werkzaamheden naar voren gehaald; waar dit niet mogelijk is, geeft dit mogelijk vertraging in de uitvoering van het deelproject. Dit leidt niet tot problemen in de totaalplanning. |
Project inhoud | ||
---|---|---|
|